Verifique o tamanho que o modelo na foto está a utilizar como referência.
Consulte o guia de tamanhos abaixo para dicas de qual o tamanho mais indicado.
Tamanhos Internacionais | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
IT-DE | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
FR-ES | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
UK | 31-33 | 34-36 | 38-39 | 41-42 | 44-46 |
Gola – cm | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 |
Peito – cm | 88-94 | 98-102 | 104-106 | 108-110 | 114-118 |
Altura – cm | 62/67 | 64/67 | 66/69 | 67/70 | 69/76 |
CRIANÇAS
Tamanho 8 – Habitualmente recomendado para crianças entre 118 a 126cm de altura ou com idades entre 5 a 8 anos.